料金と外部 API 費用
虎威を利用する際の費用は、大きく分けて次の 2 種類です。
虎威の利用料
虎威のサブスクリプション料金です。
外部サービスの費用
虎威から利用する外部サービス側で発生する費用です。
- X API の従量課金
- Gemini API の利用量に応じた費用
- Google アカウントや Google ドライブの容量に関する費用
確認する場所
- 虎威の契約状態: 虎威のサブスクリプション画面
- X API の利用量と課金: X Developer Console
- Gemini API の利用量と課金: Google 側の管理画面
他サービスとの比較
以下は 2026-06-30 時点で公開されている料金ページをもとにした比較です。虎威で未確認の項目は空欄にしています。
| 項目 | 虎威 | Hootsuite | SocialDog |
|---|---|---|---|
| 公式料金ページ | Hootsuite Plans | SocialDog 料金 | |
| 公開されている主なプラン | 月額制サブスクリプション | Standard / Professional / Advanced / Enterprise | Free / Personal / Professional / Business / Enterprise |
| 公開価格 | Standard: $99〜 / Professional: $199〜 / Advanced: $399〜 / Enterprise: 要問い合わせ | Free: 無料 / Personal: 月額 ¥1,980 または年額払い換算 ¥1,480/月 / Professional: 月額 ¥9,800 または年額払い換算 ¥4,980/月 / Business: 月額 ¥29,800 または年額払い換算 ¥19,800/月 / Enterprise: 要問い合わせ | |
| 無料トライアル | 14日間 | 7日間 | |
| 主な用途 | X へのポスト作成支援、自動投稿 | 複数SNSの投稿管理、受信箱、分析、ソーシャルリスニング、チーム運用 | Xを中心としたSNS投稿管理、フォロワー管理、分析、キャンペーン、チーム運用 |
| 対応SNS | X | Instagram、X、Facebook、LinkedIn など複数SNS向け | X、Instagram、Threads、Facebook、YouTube、TikTok、LINE など |
| SNSアカウント数 | Standard: 10 / Professional以上: 無制限 | Free・Personal: SNSアカウント2個(Xは1個) / Professional: 3個(Xは1個) / Business: 5個 / Enterprise: 10個 | |
| 予約投稿 | 無制限の投稿予約 | Free: 10件 / Personal: 30件 / Professional以上: 無制限 | |
| スレッド投稿 | 対応 | 対応 | |
| 投稿データの保存場所 | あなたの Google シート、Google ドライブ | Hootsuite側 | SocialDog側 |
| 投稿実行の仕組み | あなたの Google Apps Script | Hootsuite側 | SocialDog側 |
| AI投稿支援 | 投稿・画像生成AIなど | ライティングアシストAI | |
| 受信箱・メッセージ管理 | 受信箱、返信、ワークフロー | 受信箱、@ツイート、キーワードモニターなど | |
| 分析・レポート | パフォーマンスレポート、分析、リスニング | 基本指標、投稿分析、フォロワー分析、PowerPointレポートなど | |
| チーム運用 | ユーザー追加、承認、チーム割り当てなど | Business: 5名まで / Enterprise: 20名まで | |
| 外部API費用 | X API、Gemini API、Google側費用は別途発生する場合があります | ||
| 向いている使い方 | 自分の Google 環境に投稿データを置き、X自動投稿を低コストで運用したい場合 | 複数SNSを組織でまとめて運用し、分析・承認・受信箱まで一元管理したい場合 | Xを中心に投稿、フォロワー管理、分析、キャンペーンをまとめて運用したい場合 |
備考
他社サービスの価格、機能、制限は変更される可能性があります。契約前に必ず各サービスの公式料金ページで最新情報を確認してください。